Acer 27 мониторы Gaming XZ271UAbmiiphzx қара TN+film LED 1ms 16:9 HDMI жұмды HAS Pivot 1000000:1 400cd 170грам/160грамм 2560х1440 Деncelay Port FHD <8.35кг
ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША ХАҢША| Экран сипаттамасы | |
|---|---|
| Экран өлшемі | 27 |
| Экранның рұқсаты | 2560|1440 |
| Жаңарту жиілігі | 144 Гц |
| Экран тараптарының арақатынасы | 16:9 |
| Матрица түрі | TN+film |
| Динамикалық контрасттылық | 100000000:1 |
| Экранның жарықтығы | 400 кд/м2 |
| Жауап беру уақыты (GTG) | 1 мс |
| Шолу бұрыштары | 170° көлденеңінен, 160° тігінен |
| ЖК-панельдеріндегі жарықдиодты жарықтандыру | ИӘ |
| AMD FreeSync қолдауы | бар |
| Қисық экран | ИӘ |
| Монитор эргономикасы | |
| Экранның бұрылуы | бар |
| Бұрылу бұрышы | -30°/+30° |
| Биіктікті реттеу | бар |
| Биіктік бойынша реттеу | 110 мм-ге |
| Экранның еңісі | бар |
| Экранның көлбеу бұрышы | -5°/+25° |
| Интерфейстер және ажыратпалар | |
| HDMI ажыратқыштарының саны | 2 |
| Display Port ажырату | бар |
| Мультимедиа | |
| HDTV қолдауы | WQHD |
| HDCP қолдауы | бар |
| Акустикалық жүйенің қуаты | 2|7 Вт |
| USB ажыратуы | бар |
| USB айырымдарының саны | төрт |
| Мониторды электрмен қоректендіру | |
| Қуаттандыру блогының түрі | ішкі |
| Энергия тұтыну | 29 Вт |
| Күту режимінде энергия тұтыну | 0.4 Вт-ден кем |
| Монитор корпусы | |
| VESA бекіту мөлшері | 100|100 |
| Түсі | қара және күміс |
| Корпустың жабыны | күңгірт |
| Тұғыры бар өлшемдер (ШхВхГ) | 613.7|511.6 | 268.4 мм |
| Тұғырсыз өлшемдер (ШхВхГ) | 613.7|371.7 | 106.2 мм |