29.5" Acer Predator Z301Cbmiphzx Black (Curved, VA, LED, Wide, 2560x1440, 4ms, 178 °/178 °, 300 cd/m, 100|000|000:1;+DР,+HDMI;+MM,+UV,)
| Жалпы параметрлер | |
| Модель | Acer Predator Z301Cbmiphzx |
| Негізгі түс | қара |
| Экран | |
| Қисық экран | бар |
| Экранның диагоналы | 29.5" |
| Ең жоғары рұқсат | 2560x1080 |
| Матрицаның жарықтандыру түрі | LED |
| Матрицаны дайындау технологиясы | VA |
| ЖК-матрица түрі (толығырақ) | AMVA |
| Тараптардың арақатынасы | 21:9 (UltraWide) |
| 3D Ready | жоқ |
| Сенсорлық экран | жоқ |
| Экранның техникалық сипаттамасы | |
| Экранның көрінетін аймағының көлемі | 690x291 мм |
| Жарқындық | 300 кд/м2 |
| Контрасттылық | 3000:1 |
| Динамикалық контрасттылық | 100М:1 |
| Пиксельдің жауабы, мс | 1 мс |
| Тігінен шолу бұрышы | 178° |
| Көлденеңнен шолу бұрышы | 178° |
| Экранды динамикалық жаңарту технологиясы | NVIDIA G-SYNC |
| Пиксель мөлшері | 269 мкм |
| Пиксель тығыздығы (ppi) | 142ppi |
| Рұқсат барынша көп болған кездегі жиілік | 200 Гц |
| Экранды жаңартудың ең жоғарғы жиілігі | 200 Гц |
| Интерфейстер | |
| Бейне ажырату | HDMI, DisplayPort |
| USB-концентратор | бар |
| USB-порттар саны | 4 |
| Құлақшыға шығу | бар |
| Функциялары | |
| Суреттегі сурет | жоқ |
| Конструкциясы | |
| Рамасыз дизайн | үшжақты |
| VESA өлшемі | 100x100 |
| Бұрылыс тұғыры | бар |
| Биіктік бойынша реттеу | бар |
| Көлбеуді реттеу | бар |
| 90°-қа бұрылу (портреттік режим) | жоқ |
| Қосымша жабдық | |
| Кіріктірілген акустикалық жүйе | бар |
| Динамикалардың қуаты | 6 Вт |
| Тамақтану | |
| Қуаттандыру блогының орналасуы | кірістірілген |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 38 Вт |
| Ұйқыдағы режимде тұтыну қуаты | 0.42 Вт |
| Қосымша | |
| Жиынтық | USB кабель, DisplayPort кабель, қоректендіру кабелi, құжаттама |
| Ерекшеліктер | HDCP, Plug and Play |
| Габариттер, салмағы | |
| Тұғыры жоқ ені | 713,3 мм |
| Ені мен тұғыры бар | 713,3 мм |
| Тұғыры бар ең төменгі биіктік | 600 мм |
| Тұғыры бар максималды биіктігі | 720 мм |
| Тұғыры бар қалыңдық | 266.6 мм |
| Тұғыры бар таразы | 9.79 кг |