| Изображение/дисплей | |
| Размер экрана по диагонали (метрич.) | 123,2 см |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 48,5 (дюймы) |
| Разрешение панели | 1920 x 1080р |
| Оптимальное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | 500 000:1 |
| Время отклика (типич.) | 8 мс |
| Формат изображения | 16:9 |
| Угол просмотра (по горизонтали) | 178 градусов |
| Угол просмотра (по вертикали) | 178 градусов |
| Шаг пикселей | 0,56 x 0,56 мм |
| Цвета дисплея | 1073 млн |
| Улучшение изображения | Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down 3D гребенчатый фильтр Компенсация движ., деинтерлейсинг Прогрессивное сканирование 3D MA деинтерлейсинг Динамическое повышение контрастности |
Подключения | |
| Видеовход |
HDMI (x 2) VGA (аналоговый D-Sub) DisplayPort (1.2) Компонентный (BNC x 3) Композитный (BNC) |
| Видеовыход | DisplayPort DVI-I VGA (через DVI-I) |
| Аудиовход | Разъем 3,5 мм Аудио левый/правый (RCA) |
| Цифровой аудиовыход | Аудио левый/правый (RCA) Разъем для внешней АС |
| Внешнее управление | Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм RJ45 Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм |
| Другие подключения | OPS |
Комфорт | |
| Сквозной канал сигнала | RS232 VGA DisplayPort DVI Проходной вход IR |
| Простая установка | Ручки для переноски |
| Энергосберегающие функции | Smart Power |
| Возможность сетевого управления | RS232 RJ45 Карта стандарта OPS RS232 Один провод (HDMI-CEC) |
| Ориентация | Портретная Ландшафтный |
| Функции сохранения экрана | Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости |
| Ячеечная матрица | До 10 x 10 |
Размеры | |
| Толщина рамки | 3,5 мм |
| Ширина рамки | Сверху/слева: 2,35 мм, снизу/справа: 1,25 мм |
| Ширина устройства | 1077,6 миллиметра |
| Высота устройства | 607,8 миллиметра |
| Глубина устройства | 103,8 миллиметра |
| Крепление VESA | 400 x 400 мм, M6 |
| Вес продукта | 21,6 кг |
Питание | |
| Потребление (в режиме работы) | 110 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0) |
| Энергопотребление в режиме ожидания | <0,5 Вт |
Звук | |
| Встроенные АС | Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |